各公司发帖排名表
排名 公司 发帖 其中:精华贴 回帖 总发帖 总积分 部门注册人数 人均发帖 人均积分
1 呼和浩特影城财务部 485 9 2992 3477 5552 13 267.46 427.08
2 北京影城财务部 379 52 1750 2129 4425 33 64.52 134.09
3 长沙影城财务部 649 3 938 1587 4228 8 198.38 528.50
4 成都影城财务部 137 15 568 705 1478 31 22.74 47.68
5 厦门影城财务部 145 2 655 800 1410 10 80.00 141.00
6 万达院线财务部 134 27 278 412 1353 34 12.12 39.79
7 蚌埠影城财务部 88 17 500 588 1195 5 117.60 239.00
8 株洲影城财务部 65 0 173 238 498 5 47.60 99.60
9 惠州影城财务部 31 3 293 324 493 6 54.00 82.17
10 银川影城财务部 36 16 46 82 466 10 8.20 46.60
11 南昌影城财务部 55 5 93 148 443 7 21.14 63.29
12 哈尔滨影城财务部 27 5 193 220 403 13 16.92 31.00
13 大同影城财务部 11 0 270 281 325 8 35.12 40.62
14 汉中影城财务部 30 2 118 148 298 6 24.67 49.67
15 洛阳影城财务部 35 2 89 124 294 5 24.80 58.80
16 西安影城财务部 27 0 131 158 266 12 13.17 22.17
17 南宁影城财务部 15 0 164 179 239 7 25.57 34.14
18 沈阳影城财务部 26 5 26 52 231 13 4.00 17.77
19 南京影城财务部 23 2 63 86 208 10 8.60 20.80
20 重庆影城财务部 23 2 58 81 203 6 13.50 33.83
21 海口影城财务部 8 2 128 136 198 6 22.67 33.00
22 东莞影城财务部 16 4 46 62 186 9 6.89 20.67
23 宁波影城财务部 23 1 46 69 176 9 7.67 19.56
24 长春影城财务部 18 3 29 47 164 15 3.13 10.93
25 上海影城财务部 26 1 6 32 151 12 2.67 12.58
26 武汉影城财务部 11 0 59 70 114 13 5.38 8.77
27 苏州影城财务部 6 2 24 30 84 7 4.29 12.00
28 包头影城财务部 4 1 24 28 59 6 4.67 9.83
29 福州影城财务部 2 0 49 51 59 3 17.00 19.67
30 晋江影城财务部 6 0 2 8 32 7 1.14 4.57
31 天津影城财务部 6 0 2 8 32 4 2.00 8.00
32 青岛影城财务部 4 0 5 9 25 6 1.50 4.17
33 无锡影城财务部 1 0 12 13 17 4 3.25 4.25
34 潍坊影城财务部 2 0 3 5 13 3 1.67 4.33
35 大连影城财务部 2 0 0 2 10 4 0.50 2.50
36 合肥影城财务部 0 0 3 3 3 9 0.33 0.33
37 集团其他系统 0 0 3 3 3 0
38 兰州影城财务部 0 0 2 2 2 5 0.40 0.40
39 绍兴影城财务部 0 0 1 1 1 0
40 济南影城财务部 0 0 1 1 1 2 0.50 0.50
41 宜昌影城财务部 0 0 1 1 1 0
42 廊坊影城财务部 0 0 1 1 1 0
43 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
44 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
45 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
46 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
47 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
48 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
49 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
50 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
51 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
52 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
53 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
54 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
55 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
56 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
57 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
58 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
59 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00
60 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00

注:一篇主帖积5分,一篇回帖积1分,一篇精华贴再加15分。

前沿论坛 Ver2.5, Copyright (C), Powered By Leon Li